Termokupl Termometre ve Datalogger DT-852B
Termokupl Termometreleri
852A (tek giriş), 852B (çift giriş) ve 852C (dört giriş) temaslı termometreler hızlı yanıt ve laboratuvar doğruluğu sunar. 852B (çift giriş), sıcaklık sensörleri olarak harici K/J tipi termokuplları (sıcaklık probları) kullanmak üzere tasarlanmış, mikroişlemci tabanlı bir dijital termometredir. Bu termometreler K/J tipi termokupllarla çalışır ve tüm ölçüm aralığı boyunca 0,1°C/0,1°F çözünürlük sunar. Sağlam bir kılıf üç modeli korur.
| Spesifikasyonlar | |||||
| Sıcaklık | Aralık | Temel Doğruluk | DT-852A | DT-852B | DT-852C | 
| Tip K/Tip J | -200ºC ila 1372ºC aralığında(-328ºF .. 2501ºF) | 
 | T1 | T1,T2 | T1,T2,T3,T4 | 
| -100ºC üzeri (-148ºF) | ±[%0.15 okunan+1ºC(1.8ºF)] | ||||
| -100ºC altında (-148ºF) | ±[%0.5 okunan+ 2ºC(3.6ºF)] | ||||
| Type K- Type K | 
 | ±[0.5%rdg+1ºC(1.8ºF)] | 
 | T1,T2 | T1,T2,T3,T4 | 
| Özellikler | DT-852A | DT-852B | DT-852C | 
| Kullanıcı tarafından seçilen ºC, ºF veya K | * | * | * | 
| 0.1 ºC/0.1 ºF/0.1K çözünürlük | * | * | * | 
| Tip K/Tip J giriş tek ikili dörtlü | Tek | İkili | Dört | 
| Max/Min/Avg ve Data Hold | * | * | * | 
| Fark Sıcaklığı | * | * | * | 
| Tarama fonks (T1, T2, T3, T4, T-T2......) | * | * | * | 
| Arka ışıklı LCD gösterge | * | * | * | 
| Geniş çeşitlilikte değiştirilebilir sensörler | * | * | * | 
| Auto Power Off | * | * | * | 
| USB arayüz | * | * | * | 
| Hafıza okuma sayısı | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 
Boyut (H x W x D): 185mm x 65mm x 45mm
Ağırlık: 248g
 
                             
                                                            