- Ahşap ve diğer yapı malzemelerindeki nem içeriğini ölçün
- Non-invaziv testler için pinsiz ölçüm
- Nem seviyesi yükseldikçe sesli gösterge artar
- Düşük, Orta, Yüksek nem seviyesi simgeleri
| MS100 | MS150 | |
| Pim Ölçüm Aralığı | Odun: 5.0 dan 50.0% | Odun: 5.0 dan 50.0% | 
| Yapı Malzemesi: 1.5 dan 33.0% | Yapı Malzemesi: 1.5 dan 33.0% | |
| Pinsiz Ölçüm Aralığı | — | Odun/Yapı Malzemesi: 0.1 dan 99.9% | 
| (bağıl ölçüm) | ||
| Çözünürlük | 0.10% | 0.10% | 
| Görsel Uyarı | Düşük, Orta, Yüksek simgeler | Düşük, Orta, Yüksek simgeler | 
| Ahşap için Simge Düzeyleri | Alçak: 5.0 dan 11.9% | Alçak: 5.0 dan 11.9% | 
| Orta: 12.0 dan 15.9% | Orta: 12.0 dan 15.9% | |
| Yüksek: 16.0 dan 50.0% | Yüksek: 16.0 dan 50.0% | |
| Yapı Malzemeleri için Simge Düzeyleri | Alçak: 1.5 dan 16.9% | Alçak: 1.5 dan 16.9% | 
| Orta: 17.0 dan 19.9% | Orta: 17.0 dan 19.9% | |
| Yüksek: 20.0 dan 33.0% | High: 20.0 dan 33.0% | |
| Sesli Uyarı | Nem seviyesi arttıkça bip sesinin hızı da artar | Nem seviyesi arttıkça bip sesinin hızı da artar | 
| Güç | 9V Pil | 9V Pil | 
| Boyutlar | 6.63 x 2.63 x 1.25” | 6.63 x 2.63 x 1.25” | 
| Ağırlık | 4.4 oz (pilsiz) | 4.4 oz (pilsiz) | 
 
                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            