Myron L ULTRAPEN™PT1 TDS Tuzluluk İletkenlik Ölçer
Kategori
                                        
                                    Marka
                                        
                                    Stok Kodu
                                        ULTRAPEN™PT1
                                    Garanti Süresi
                                        12 Ay
                                    ULTRAPEN™PT1
EC, TDS ve Tuzluluk Ölçer
EC, TDS ve Tuzluluk Ölçer
Bu aygıt  farklı su kalite ölçüm uygulamalarında olağanüstü doğru, hızlı ve basit olmak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş özellikler başlıca; en sık karşılaşılan su tiplerinin karakteristiğini modelleyen 3 değişik çözelti tipini seçebilme; özel sıcaklık kompanzasyonu ve TDS dönüşüm algoritmleri; ileri derecede stabil mikroişlemci-tabanlı devre yapısı; kullanıcı tarafından sezgi ile öğrenilen tasarım; ve su-geçirmez gövdedir. Gerçek anlamda tek elle çalışan bu aygıtın kullanımı ve kalibrasyonu da basittir. Ölçmek için sadece tuşa basıp aygıtı çözeltiye batırmak yeterlidir. Sonuç saniyeler içinde okunur.
YÜKSEK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
	UYGULAMALAR
                  
 
	| Ölçüm aralığı: | 1 - 9999 μS veya ppm (0.0010 - 9.999 ppt tuzluluk) | 
| Doğruluk: | ± %1 okunan değerin | 
| Tekrarlanabilirlik: | < 1000 μS or ppm ± 1 Sayma ≥ 1000 μS or ppm ± 0.3% of reading | 
| Çözünürlük: | Elektriksel İletkenlik (EC) ve TDS: 1.0 - 99.9 μS veya ppm için 0.1 100 - 9999 μS veya ppm için 1 Tuzluluk: 0.0010 - 0.0999 ppt için 0.0001  0.100 - 9.999 ppt için 0.001 Sıcaklık: 0.1 ºC veya ºF | 
| Stabil duruma kadar geçen süre: | 10 - 20 saniye | 
| Aktif Mod Güç Tüketimi: | 30 - 100 mA | 
| Uyku Modunda Güç Tüketimi: | 2 μA | 
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı: | 0 - 71 °C or 32 - 160 °F | 
| Sıcaklık Doğruluğu: | ± 0.1 ºC or ± 0.2 ºF | 
| Sıcaklık Kompanzasyon Metodu: | 25ºC'a kadar otomatik | 
| Fiziksel Boyutlar: | 17.15 cm boy x 1.59 cm genişlik | 
| Ağırlık: | 55 gram | 
| Gövde Malzeme: | UV Koruyucu Kaplamalı Anodize Aluminyum | 
| Battery Type: | N tip, Alkalin | 
| Pil Voltajı: | 1.5 V | 
| Kalibrasyon Çözelti Noktası: | 1800 μS KCl; 3000 ppm 442™ (2027 ppm NaCl) | 
| Çalışma/Saklama Sıcaklığı: | 0 - 55 ºC veya 32 - 131 ºF | 
| Suya Direnç: | IP67 ve NEMA 6 | 
| EN61236-1: 2006 - Annex A: 2008 | Aygıtın gövdesine oluşabilen Elektrostatik boşalma PT1'i kendiliğinden çalıştırabilir. Bu durumda PT1 birkaç saniye sonra kapanacaktır. | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                             
                                                             
                                            