MSR145 Datalogger
MSR145: Çığır açan mini Data Logger
İsviçre mamulu bu parmak boyutundaki MSR145 model data logger 2 milyon veriyi kaydeder! Opsiyonel mikroSD kart ile neredeyse bir milyardan daha fazla veri kaydedebilir. Bu haliyle uzun süreli kullanım ve kayıt için idealdir. Sıcaklık, nem, basınç, 3-eksen ivmelenme ve ışık gibi değişik parametreleri aynı anda ölçüp kaydedebilme becerisine sahiptir. Veri analizi amacıyla tüm ölçülen değerler bilgisayarlara USB arayüzey veya mikroSD kart vasıtası ile hızla transfer edilebilir.
Çok amaçlı data logger
Farklı gövdeler, pil kapasiteleri ve sensörler arasında seçim imkanı mevcuttur. İlaveten, MSR logger analog girişler ile (seçilebilir girişli konfigürasyon) donatılabilir. Analog girişler (mesela, CO2, iletkenlik, pH, gibi) farklı ölçüm görevleri için bireysel, harıci sensörlere bağlanmayı olası kılar. MSR145 veri toplama ve analizi için tasarlanmış kullanıcı kolay bedelsiz bir yazılım ile gelir.
1. Gövdeyi ve uygun pili seçme.
2. Sensörlerin seçimi
		
Dataloggerınız için sensörleri burada seçebilirsiniz. Sıcaklık, nem ve akışkan basıncı gibi parametre gruplarından MSR145 datalogger aygıtınız için aynı ölçüm parametresini birden fazla olarak da seçebilrsiniz. Bu opsiyon için aşağıdaki seçim sınırlamalarına dikkat ediniz*:
- Çoklu sensörlerde sadece tek bir ölçüm parametresi alınabilir.
- microSD kart slotu bu opsiyon ile kombine edilemez.
- Işık sensörü (L), sıcaklık sensörü (FT) K tipi termal eleman için port(T3, T4) seçilemez.
İstediğiniz kombinasyona ulaşamadınız mı? Bizi arayın
| Ölçülen parametre / Ölçülen/kaydedilen hız | Çalışma aralığı / Doğruluk | Dahili sensör | Dış sensör (kablo uzunluğuna göre) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 m | 1.00 m | 1.60 m | |||
| Sıcaklık 1/s ile beher 12 saatte bir numune  arası | -10...+58 °C ±0.1 °C (+5...+45 °C) ±0.2 °C (-10...+58 °C) | sadece harici olarak  mevcuttur | No. FT/020 | No. FT/100 | No. FT/160 | 
| dış: -55...+125 °C iç: -20...+65 °C ±0.5 °C (-10...+65 °C) ±2 °C (-55...+125 °C) | Item no. T2 | N° FT2/020 | N° FT2/100 | N°. FT2/160 | |
| K tipi termal eleman için  bağlantı (sensörsüz) Aynı zamanda sıcaklık sensörü olarak.1/s up to one sample every 12 h | 1 x -250...+1200 °C | sadece harici olarak mevcuttur | N° FT3/020 | N°. FT3/100 | N° FT3/160 | 
| 4 x -250...+1200 °C | sadece harici  olarak  mevcuttur | N° FT4/020 | N° FT4/100 | N° FT4/160 | |
| Nem (entegre sıcaklıklı) 1/s up to one sample every 12 h | %0...%100 bağıl nem dış: -20...+85 °C iç: -20...+65 °C ±2 % rel. humidity (10...85 %, 0...+40 °C) ±4 % rel. humidity (85...95 %, 0...+40 °C) | N°. H | N° FH/020 | N° FH/100 | N° FH/160 | 
| Hava Basıncı mutlak, entegre sıcaklık ile Saniyede 10 kereden  12 saatte bir kereya kadar | 0...2000 mbar mutlak dış: -20...+85 °C iç: -20...+65 °C ±2.5 mbar (750...1100 mbar mutlak, +25 °C) | N°. P | N° FP/020 | N° FP/100 | N° FP/160 | 
| 0...14 bar mutlak -20...+65 °C ±50 mbar (1...10 bar mutlak, +25 °C) | N°. P2 | sadece dahili olarak  mevcuttur | sadece dahili olarak  mevcuttur | sadece dahili olarak  mevcuttur | |
| Akışkan basıncı entegre sıcaklık ile saniyeden 20 kereden  12 saatte bir kereye kadar Ortam ile temas halinde olan  malzeme: 
 | 0...3000 mbar mutlak -20...+85 °C ±30 mbar | sadece harici olarak mevcuttur | N° FP3/020 | N° FP3/100 | N° FP3/160 | 
| 0...30 bar mutlak -20...+85 °C ±300 mbar | sadece harici olarak mevcuttur | N° FP4/020 | N° FP4/100 | N° FP4/160 | |
| 3-eksen-ivmelenme Saniyede 50 kereden  12 saatte bir kereye kadar | ±15 g -20...+65 °C ±0.15 g (0...5 g, +25 °C) ±0.25 g (5...10 g, +25 °C) ±0.45 g (10...15 g, +25 °C) | N°. A | N° FA/020 | N° FA/100 | Item no. FA/160 | 
| 3-eksen-ivmelenme hızlı zirve değerli (1 kHz) 50/s up to one sample every 12 h | N°. A4 | Item no. FA4/020 | Item no. FA4/100 | Item no. FA4/160 | |
| Işık Saniyede bir kereden  12 saatte bir kereye kadar | 0...65 000 lx 500 nm'de maksimum hassasiyet | N°. L2 | Item no. FL2/020 | Item no. FL2/100 | Item no. FL2/160 | 
3. 2 veya 4 analog girişe ihtiyacınız var mı?
Should you wish to connect additional third-party external sensors to your MSR145 datalogger then please indicate here whether you require two or four analogue inputs.
4. Would you like to expand the memory capacity of your MSR145 to over 1 billion measured values?
| Please order the expansion slot for plugging-in a standard microSD card here. | Item no. | 
|---|---|
| Expansion slot for microSD card (available only for design housing B7 and B8) Please note that: 
 | N10006 | 
 
                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                            




