FUMARİK ASİT
Gıda Tipi - Amerikan

FUMARİK ASİT, TOZ
Görünüm: Kristal beyaz toz
Değer Alt limit Üst Limit
Saflık :% w/w 99.8 99.7 100.0
Nem :% w/w 0.10 0.00 0.25
Alkolde renk:Hazen 5 0 10
Kül : ppm <50 0 50
Demir :ppm < 2 0 5
Değer Alt limit Üst Limit
Ağır Metaller :ppm <10 0 10
Arsenik :ppm < 1.0 0.0 1.0
Maleik Asit :%w/w 0.01 0.00 0.10
80 mesh (180μm)%w/w 100.0 100.0 100.0
100 mesh (150μm)%w/w 97.6 95.0 100.0
325 mesh ( 45μm)%w/w 2.4 0.0 35.0
Kurşun : ppm < 3.0 0.0 3.0
Cıva : ppm < 1 0 1
Kullanım Alanları: Gıda-Meyve Suyu asit düzenleyici olarak.